Product Description
Gwarancja 24 miesięce
| Zakres temperatur | -45 do -5 °C |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Masa brutto/netto | 54 / 49 kg |
| Pojemność brutto/netto | 155 / 152 l |
| Wzornictwo i materiał | |
| Liczba i rodzaj drzwi | |
| Liczba i typ pokryw | 1 nieprzezroczyste pokrywy na zawiasach |
| Liczba i rodzaj koszyków | 1 Druciany koszyk, biały |
| Rolki | 4 kółka, 2 z hamulcem |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor biały |
| Wykończenie wewnętrzne | Stal malowana proszkowo |
| Blokada | Tak |
| Chłodzenie i funkcje | |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Statyczne |
| Rodzaj odszraniania | Ręczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 40 g |
| GWP | 3 |
| Energia i zużycie | |
| Klasa energetyczna | |
| Zużycie energii | 1.37 kWh/24h |
| Roczne zużycie energii | 500 kWh/rok |
| Współczynnik efektywności energetycznej | 49.3 |
| Wartość EEI | 100 l |
| Moc wejściowa | 250 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 45 db(A) |
| Termometr
Termostat |
Tak
Elektroniczny z alarmem |
Zapytaj o produkt

WITRYNA EKSPOZYCYJNA BIAŁA 86L OTWIERANA Z DWÓCH STRON
WITRYNA EKSPOZYCYJNA 78L CZARNA
LADA CUKIERNICZA LCH90HOT- GRZEWCZA
CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA MC-5L42
LADA NEUTRALNA ROLLADA W-1/C5 WW 1360
REGAŁ CHŁODNICZY RCh-5 VERMELLO 1330
REGAŁ WARZYWNY CHŁODNICZY REGULUS RCH-1/B 1040
TACE CUKIERNICZE- NA PRALINY, CIASTKA (29x 28 cm) 4 RANTOWE ZŁOTO
ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA V488L (-18°C) 



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.